Horarios Club Natación Ciudad de Santiago
Temporada 2025 – 2026
¡Conoce los horarios de cada grupo de entrenamiento! Consulta la tabla referente a tu grupo y ante cualquier duda contáctanos para que podamos ayudarte.
Grupo Tarde
DESDE 15 SEP
Horarios desde el 15 de Septiembre
| Grupo | Días y horas | Calles | Piscina |
|---|---|---|---|
| Grupo Tarde | Lun, Mié y Vie, 19:30–21:30 | 2 | PELETEIRO |
| Grupo Tarde | Mar y Jue, 19:30–21:30 | 2 | A RAMALLOSA |
| Grupo Tarde | Sábados, 11:15–14:00 | 2 | A RAMALLOSA |
| Grupo Tritones | Lun, Mié y Vie, 18:30–19:30 | 2 | PELETEIRO |
| Grupo Tritones | Mar y Jue, 17:00–18:00 | 2 | USC |
| Grupo Tritones | Sábados, 11:15–12:15 | 2 | USC |
| Grupo Delfines | Mar y Jue, 18:00–19:00 o 19:00–20:00 | 1+1* | USC |
| Grupo Delfines | Sábados, 11:15–12:15 | 2 | USC |
| Grupo Noche | Lun, Mié y Vie, 18:30–20:00 o 20:00–21:30 | 1+1* | PELETEIRO |
| Grupo Noche | Mar y Jue, 20:00–21:00 o 21:00–22:00 | 1+1* | USC |
| Grupo Noche | Sábados (Grupo Noche 1), 11:30–12:30 | 2 | PELETEIRO |
| G. MASTER | Lun y Mié, 19:15–20:15 (horario habitual) | 2 | SAR |
| G. MASTER | Lun y Mié, 20:15–21:30 (horario habitual) | 1 | SAR |
| G. MASTER | Viernes, 18:15–21:30 (horario habitual) | 1 | SAR |
| G. MASTER | De lunes a viernes, 07:00–08:00 (sin entrenador) | 1 | SAR |
| G. MASTER | De lunes a viernes, 13:00–15:00 (sin entrenador) | 1 | USC |
| G. MASTER | Lun, Mié y Vie, 19:30–20:45 | 1 | USC |
| G. MASTER | Sábados, 09:30–10:30 | 2 | PELETEIRO |
| G. MASTER | Sábados, 10:30–11:30 | 2 | PELETEIRO |
* Se harán 2 grupos con 1 calle, 1 hora cada uno.
** Se ruega coordinar los horarios para que no haya más de 7/8 nadadores por calle y, si es posible, del mismo nivel.
ESCUELAS
Horarios de Escuelas (inicio Miércoles 1 de Octubre) – Piscina USC
| Programa | Días y horas | Piscina |
|---|---|---|
| Escuelas 1 | Lun, Mié y Vie, 18:00–18:45 | USC |
| Escuelas 2 | Lun, Mié y Vie, 18:45–19:30 | USC |
